

| 
					型號 | 
					LK-2000 | 
					LK-4000L | 
					LK-6000 | |
| 
					理論產量 | 
					2200 | 
					4000 | 
					6000 | |
| 
					成型組規格 | 
					模穴數 | 
					2 | 
					4 | 
					6 | 
| 
					鎖模力 | 
					20000 | 
					48000 | 
					56000 | |
| 
					模具行程 | 
					120 | 
					130 | 
					90 | |
| 
					拉杆行程 | 
					320 | 
					340 | 
					250 | |
| 
					底模行程 | 
					30 | 
					30 | 
					30 | |
| 
					瓶子間距 | 
					120 | 
					120 | 
					120 | |
| 
					加熱間距 | 
					55 | 
					55 | 
					55 | |
| 
					胚頭數 | 
					64 | 
					114 | 
					114 | |
| 
					機台規格 | 
					主機尺寸(L×W×H) | 
					2600×1800×1800 | 
					3800×2000×2000 | 
					4800×2200×1800 | 
| 
					機台重量 | 
					3500 | 
					6000 | 
					5500 | |

 
 



